
Liste et dates des différents vainqueurs du Championnat
Club | Nombre | Dates |
---|---|---|
Albi | 5 | 1938, 1956, 1958, 1971, 1977 |
Bordeaux | 2 | 1937, 1954 |
AS Carcassonne | 11 | 1945, 1946, 1950, 1952, 1953, 1966, 1967, 1972, 1976, 1992, 2012 |
XIII Catalan | 11 | 1936, 1940, 1957, 1969, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1994 |
Lézignan | 6 | 1961, 1978, 2008, 2009, 2010, 2011 |
Le Pontet | 2 | 1986, 1988 |
Limoux | 3 | 1968, 2016, 2017 |
Lyon | 2 | 1951, 1955 |
Marseille | 1 | 1949 |
Pia | 4 | 1995, 2006, 2007, 2013 |
Roanne | 4 | 1939, 1947, 1948, 1960 |
Saint-Estève | 6 | 1971, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998 |
Saint-Gaudens | 4 | 1970, 1974, 1991, 2004 |
Toulouse | 6 | 1965, 1973, 1975, 2000, 2014, 2015 |
Union Treiziste Catalane | 1 | 2005 |
Villeneuve-sur-Lot | 9 | 1935, 1959, 1964, 1980, 1996, 1998, 2001, 2002, 2003 |
Avignon | 1 | 2018 |
St Estève XIII Catalan | 1 | 2019 |
Liste et dates des différents vainqueurs de Coupe
Club | Nombre | Dates |
---|---|---|
Albi | 1 | 1974 |
Avignon | 5 | 1955, 1956, 1982, 1989, 2013 |
AS Carcassonne | 14 | 1946, 1947, 1951, 1952, 1961, 1963, 1967, 1968, 1977, 1983, 1990, 2009, 2012, 2017 |
Côte Basque | 1 | 1936 |
Le Pontet | 2 | 1986, 1988 |
Lézignan | 6 | 1960, 1966, 1970, 2010, 2011, 2015 |
Limoux | 2 | 1996, 2008 |
Lyon | 3 | 1935, 1953, 1954 |
Marseille | 5 | 1948, 1949, 1957, 1965, 1971 |
Pia | 3 | 1975, 2006, 2007 |
Roanne | 2 | 1938, 1962 |
Saint-Estève | 6 | 1972, 1987, 1993, 1994, 1995, 1998 |
St Estève XIII Catalan | 5 | 2001, 2004, 2005, 2016, 2018 |
Saint-Gaudens | 3 | 1973, 1991, 1992 |
Toulouse | 1 | 2014 |
Villeneuve-sur-Lot | 9 | 1937, 1958, 1964, 1979, 1984, 1999, 2000, 2002, 2003 |
XIII Catalan | 10 | 1939, 1945, 1950, 1959, 1969, 1976, 1978, 1980, 1985, 1997 |
Carcassonne XIII | 1 | 2019 |
Palau XIII
Newsletter
